Schrobenhausener Geschichte – die wichtigsten Daten
| um 200 | Eine römische „villa rustica“ nachgewiesen |
| 790-794 | Als „scropinhusun“ zum ersten Mal urkundlich erwähnt |
| 1131 | Ein Edelgeschlecht derer von Schrobenhausen nachgewiesen |
| 1310 | Schrobenhausen besitzt das Marktrecht |
| 1333 | Privilegien Kaiser Ludwigs des Bayern |
| 1388 | Schrobenhausen wird im Städtekrieg weitgehend zerstört |
| 1392 | Die Herzöge von Bayern-lngolstadt fördern den Wiederaufbau |
| 1414 | Die Stadtmauer entsteht |
| 1421 | Schrobenhausen ist Sitz eines Landgerichts. |
| 1447 | Schrobenhausen wird zum ersten Mal als Stadt bezeichnet und gehört nun zum Herzogtum Bayem-Landshut. |
| 1506 | Schrobenhausen wird Teil des Herzogtums und späteren Kurfürstentums Bayern |
| 1632 | Schwedenkönig Gustav Adolph besetzt Schrobenhausen |
| 1704 | Seilermeister Neugschwendner rettet die Stadt |
| 1836 | Franz von Lenbach wird geboren, einer der bedeutendsten deutschen Porträtmaler des ausgehenden 19. Jahrhunderts |
| 1837 | Schrobenhausen kommt zu Oberbayern |
| 1840 | Schrobenhausen zählt 1.884 Einwohner. |
| 1900 | Schrobenhausen besitzt mehrere Industriebetriebe (Papierfabrik Leinfelder, Dampfsagewerk Prücklmair, Prägewerk Carl Poellath). |
| 1913 | Christian Schadt beginnt mit dem feldmäßigen Spargelanbau auf seinem Hof in Wangen |
| 1937 | Eröffnung des Lenbachmuseums |
| 1939 | Schrobenhausen zählt 5.193 Einwohner |
| 1950 | Zustrom von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen, die Einwohnerzahl wächst sprunghaft auf 7.966 |
| nach 1950 | Ausdehnung des Stadtgebiets, zahlreiche neue Industriebetriebe |
| 1971-1978 | Gemeindegebietsreform: Eingemeindungen von Steingriff (1971), Hörzhausen (1972). Sandizell (1972) sowie Mühlried mit Edelshausen (1978). |
| 1972 | Landkreisgebietsreform: Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wird gebildet, Schrobenhausen ist nicht mehr „Kreisstadt“ |
| 1991 | Eröffnung des Europäischen Spargelmuseums |
| 2002 | Eröffnung des Stadtmuseums mit Galerie im ehemaligen herzoglichen Pflegschloss |
| 2020 | Schrobenhausen zählt 17.381 Einwohner |
| © 2022 Max Direktor. | |

